AFYONKARAHİSAR SGİM KOCATEPE SGM |
||||||
| İ L A N | ||||||
| SIRA NO | BOÇLUNUN ADI-SOYADI/UNVANI | İŞYERİ SİCİL NO / T.C. KİMLİK NO | İCRA TAKİP NO | BORCUN TÜRÜ | BORCUN DÖNEMİ | BORÇ MİKTARI |
| 1 | KHADIJA AHMADI | 996******48 | 2025/16475 | PRİM | 2023/12, 2024/1-2-3-4-5 | ₺213.495,25 |
| 2 | KHADIJA AHMADI | 996******48 | 2025/16476 | İSP | 2023/12, 2024/1-2-3-4-5 | ₺18.564,84 |
| 3 | KHADIJA AHMADI | 996******48 | 2025/16477 | İPC | 2023/12, 2024/1-2-3-4-5 | ₺855.277,11 |
| 4 | KHADIJA AHMADI | 996******48 | 2025/16478 | İPC | 2023/12, 2024/1-2-3-4-5 | ₺170.952,43 |
| 5 | KADERİM TEKSTİL İHRACAT İTHALAT İMALAT TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2 1410 01 01 1047675 003 04-12 000 022 | 2025/14694 | PRİM | 2024/11-12, 2025/1-2 | ₺541.242,58 |
| 6 | KADERİM TEKSTİL İHRACAT İTHALAT İMALAT TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | 2 1410 01 01 1047675 003 04-12 000 022 | 2025/14695 | İSP | 2024/11-12, 2025/1-2 | ₺48.111,79 |
| 7 | KADERİM TEKSTİL İHRACAT İTHALAT İMALAT TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. (Aytekin YILDIZ - Şirket Müdürü) | 201******36 | 2025/14694 | PRİM | 2024/11-12, 2025/1-2 | ₺541.242,58 |
| 8 | KADERİM TEKSTİL İHRACAT İTHALAT İMALAT TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. (Aytekin YILDIZ - Şirket Müdürü) | 201******36 | 2025/14695 | İSP | 2024/11-12, 2025/1-2 | ₺48.111,79 |
| 9 | ÇAM TUR TUR. TAŞ. SEY. DERİ AYAKKABI PET. İNŞ. ÖZEL SAĞ. HİZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. | 2 5510 01 01 1064235 003 08-82 000 023 | 2025/12833 | İPC | 2022/5 | ₺31.633,21 |
| 10 | ÇAM TUR TUR. TAŞ. SEY. DERİ AYAKKABI PET. İNŞ. ÖZEL SAĞ. HİZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. | 2 5510 01 01 1064235 003 08-82 000 023 | 2025/12834 | İPC | 2022/5 | ₺31.633,21 |
| 11 | ÇAM TUR TUR. TAŞ. SEY. DERİ AYAKKABI PET. İNŞ. ÖZEL SAĞ. HİZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (Muhammet BAYRAK - Şirket Müdürü) | 388******14 | 2025/12833 | İPC | 2022/5 | ₺31.633,21 |
| 12 | ÇAM TUR TUR. TAŞ. SEY. DERİ AYAKKABI PET. İNŞ. ÖZEL SAĞ. HİZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (Muhammet BAYRAK - Şirket Müdürü) | 388******14 | 2025/12834 | İPC | 2022/5 | ₺31.633,21 |
| 13 | ALPTUĞ YAPI TAAHHÜT İNŞAAT MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ERHAN DZHEVDZHET HASAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 2022/13096 | PRİM | 2022/1-2-3-4-5-6-7 | ₺456.166,57 | |
| 14 | ALPTUĞ YAPI TAAHHÜT İNŞAAT MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ERHAN DZHEVDZHET HASAN (ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 2022/11672 | İSP | 2016/3, 2020/9-10-11-12, 2021/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | ₺79.436,61 | |
| 15 | OLUŞUM AYDINLATMA ENERJİ ELEKTRİK PAZ. MÜH. İNŞ. LTD. ŞTİ. | 4 4222 01 01 1057977 003 07-32 000 001 | 2017/10562 | İPC | 2016/7 | ₺95.589,81 |
| 16 | OLUŞUM AYDINLATMA ENERJİ ELEKTRİK PAZ. MÜH. İNŞ. LTD. ŞTİ. (Filiz BOZKURT - Şirket Müdürü) | 316******48 | 2017/10562 | İPC | 2016/7 | ₺98.589,81 |
| 17 | SEYDAM PETROL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 2 4730 01 01 1059053 003 08-41 000 023 | 2019/21288 | PRİM | 2017/10-11-12 | ₺40.983,96 |
| 18 | SEYDAM PETROL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (HÜSEYİN ABİŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 135******36 | 2019/21288 | PRİM | 2017/10-11-12 | ₺40.983,96 |
| 19 | LİTOS MERMER NAK. İNŞ. MAKİNA VE İNŞAAT MALZEMESİ İMALATI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2 2361 01 01 1046539 003 06-40 000 025 | 2019/18201 | PRİM | 2017/9-10-11-12, 2018/1-2-3-4-5-6-7-8-9 | ₺558.455,63 |
| 20 | LİTOS MERMER NAK. İNŞ. MAKİNA VE İNŞAAT MALZEMESİ İMALATI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2 2361 01 01 1046539 003 06-40 000 025 | 2019/18202 | İSP | 2017/9-10-11-12, 2018/1-2-3-4-5-6-7-8-9 | ₺38.491,12 |
| 21 | LİTOS MERMER NAK. İNŞ. MAKİNA VE İNŞAAT MALZEMESİ İMALATI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (SARAKHAD YUSUBOV - ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 988******24 | 2019/18201 | PRİM | 2017/9-10-11-12, 2018/1-2-3-4-5-6-7-8-9 | ₺558.455,63 |
| 22 | LİTOS MERMER NAK. İNŞ. MAKİNA VE İNŞAAT MALZEMESİ İMALATI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (SARAKHAD YUSUBOV - ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 988******24 | 2019/18202 | İSP | 2017/9-10-11-12, 2018/1-2-3-4-5-6-7-8-9 | ₺38.491,12 |
| 23 | LİTOS MERMER NAK. İNŞ. MAKİNA VE İNŞAAT MALZEMESİ İMALATI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (SOHRAB YUSUBOV - ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 993******52 | 2019/18201 | PRİM | 2017/9-10-11-12, 2018/1-2-3-4-5-6-7-8-9 | ₺558.455,63 |
| 24 | LİTOS MERMER NAK. İNŞ. MAKİNA VE İNŞAAT MALZEMESİ İMALATI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (SOHRAB YUSUBOV - ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 993******52 | 2019/18202 | İSP | 2017/9-10-11-12, 2018/1-2-3-4-5-6-7-8-9 | ₺38.491,12 |
| Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya/ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü | ||||||
| ve ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 sayılı V.U.K. göre gönderilmiş, ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin | ||||||
| bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini | ||||||
| bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veye adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilanı yayın tarihinden bir ay sonra tebliğ yapılmış | ||||||
| sayılacağı ilan olunur. | ||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02485774