Yurdunuseven: Afyon’da eşsiz işlere imza attık
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Dinar ilçesinde ve köylerinde bir dizi ziyaretler düzenledi. Yurdunuseven: “Çok şükür ki Afyonkarahisar'ımızda, tüm ilçe, belde ve köylerimizde eşsiz işlere imza attık” dedi

Ziyaretlerin ardından yazılı bir mesaj yayımlayan Yurdunuseven "Her yeni gün şehrimizin bir noktasında yeni bir hizmet üretme gayretimizi aralıksız sürdürüyoruz." sözlerini kaydetti.
KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ve ilçeye bağlı köylerinde bir dizi ziyaretler düzenledi. Ziyaretler sonrası bir mesaj yayımlayan Yurdunuseven; "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi bizlerde şehrimizin her köşesinde herhangi bir noksanlık olmaması ve ihtiyacı doğacak hizmetleri üretmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu noktada en tabi şehrimizin köy, kasaba ve ilçelerinde vatandaşlarımızla sürekli temaslarımıza da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın anbean nabzını tutan AK Parti Dinar ilçe teşkilatımızla bir araya gelerek ilçe ve köylerimizdeki durumla alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Yine teşkilatımızla birlikte Dinar Belediye Başkanımız Nihat Sarı ve Kaymakamımız Selami Kapankaya'yı ziyaret ettik.
TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİK
Ülke ekonomimizin can damarını oluşturan esnafımızı ziyaret ederek ihtiyaçlar ve mevcut durum hakkında bilgi aldık. Dinar ilçemize bağlı Karahacılı, Gençali, Dikici ve Bülüçalan köylerimizde vatandaşlarımızın talep ve önerilerine kulak verdik. Çok şükür ki Afyonkarahisar'ımızda, tüm ilçe, belde ve köylerimizde eşsiz işlere imza attık. Bundan sonra da gelen her yeni günün getireceği ihtiyaçları önceden tespit ederek hizmet üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizin yararına tek bir icraati olmayan bazı şer odaklarının ürettiği safsatalara, yalanlara vaktimiz yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemiz için koyduğumuz hedeflere hızla yürüyebilmek için bu ve bunun gibi tek bildiği yalan üretmek olan ve ülkemizin yararına yapılan herşeye karşı çıkan zihniyetin vaktimizi çalmasına müsade edemeyiz. Biz köklü kültür mirasımızdan aldığımız güçle ileriye bakacağız." dedi.
YASAMA DÖNEMİ HAYIRLI OLSUN
Mesajında yeni yasama dönemine de yer veren Yurdunuseven; "Rabbimin izniyle yeni bir yasama dönemine başlıyoruz. Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de milletimiz için bir çok yenilik ve hizmet üretmeye, ülkemiz ve milletimiz için yeni icraatlerimize de yenilik katmaya devam edeceğiz inşallah. Şehrimizde kulak verdiğimiz her vatandaşımızın sesi de Yüce Milletimizin Meclisi'nde duyuracağız. Yeni yasama döneminin vatanımız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 37 | 70 |
3. Konyaspor | 37 | 67 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Beşiktaş | 37 | 58 |
7. Antalyaspor | 37 | 58 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Adana Demirspor | 37 | 52 |
10. Sivasspor | 37 | 51 |
11. Galatasaray | 37 | 51 |
12. Kasımpaşa | 37 | 50 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 37 | 47 |
15. Giresunspor | 37 | 45 |
16. Gaziantep FK | 37 | 43 |
17. Rizespor | 37 | 36 |
18. Altay | 37 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 37 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 35 | 67 |
2. Ümraniye | 35 | 67 |
3. Bandırmaspor | 35 | 61 |
4. İstanbulspor | 35 | 59 |
5. Erzurumspor | 35 | 58 |
6. Eyüpspor | 35 | 54 |
7. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
8. Tuzlaspor | 35 | 49 |
9. Samsunspor | 35 | 48 |
10. Gençlerbirliği | 35 | 48 |
11. Keçiörengücü | 35 | 48 |
12. Boluspor | 35 | 47 |
13. Denizlispor | 35 | 46 |
14. Altınordu | 35 | 45 |
15. Adanaspor | 35 | 45 |
16. Bursaspor | 35 | 41 |
17. Kocaelispor | 35 | 41 |
18. Menemen Belediyespor | 35 | 38 |
19. Balıkesirspor | 35 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 37 | 89 |
3. Chelsea | 36 | 70 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 37 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 36 | 48 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Newcastle | 37 | 46 |
13. Crystal Palace | 36 | 45 |
14. Aston Villa | 36 | 44 |
15. Southampton | 37 | 40 |
16. Everton | 36 | 36 |
17. Leeds United | 37 | 35 |
18. Burnley | 36 | 34 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 37 | 85 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 37 | 64 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Osasuna | 37 | 47 |
10. Celta Vigo | 37 | 46 |
11. Valencia | 37 | 45 |
12. Rayo Vallecano | 37 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Getafe | 37 | 39 |
15. Elche | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 37 | 32 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
Bir kamu hizmeti olan doğalgaz şirketin keyfi tutumu yüzünden mahallemize gelmedi.Sizde şirket özel düşüncesiyle şirketin keyfi uygulaması karşısında katkı vermediniz. Oysa şirket hangi mahalleden katlım şartı aradı da dervişpaşa mahallesinden 426 kişi başvurduğu halde yetersiz gördü. Sayı şartı hangi mevzuatta var yeterki imar içi olsun.Ama olmadı sahipsiz kaldı mahalle