Sezen Aksu Sokağı İstiyoruz Artık…
Tarih 1 Ekim 2010…
Afyonkarahisar Belediye Meclisinde Gedik Ahmet Paşa 1. ve 2. Sokaklarına Sezen Aksu ve Adnan Şenses’in isimlerinin verilmesi teklif ediliyor.
Sezen Aksu o zaman yapılacak 12 Eylül referandumunda “Evet” Adnan Şenses’de “Hayır” oyu vereceğini açıklamıştı.
Ak Partililerin çoğunlukta olduğu belediye meclisi de jest olsun diyerek Sezen Aksu isminin şimdiki Ak Parti İl binasının olduğu sokağa isminin verilmesini teklif ettiler.
O zamanlar Cumhur İttifakı yoktu.
MHP Belediye Meclisinde oldukça sert muhalefet yapardı.
Bu teklife abim Halil İbrahim Baykara ve Rahmetlik Mehmet Soner karşı çıkmıştı.
Uzun görüşmeler sonunda isimlerin verilmesi konusu erteleniyor ve unutuluyor.
Geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu’nun bir şarkısının sözü üzerinde kıyametler kopartılmıştı.
Afyon'daki Ak Partili arkadaşlarda çok ağır eleştirilerde bulunmuştu.
Ancak Cumhurbaşkanı camide dil koparma sözünü sanatçıya söylemediğini sanatını takdir ettiğini söyledi.
Şimdi Ak Partili kardeşlerime bir iş düşüyor.
Minik serçe ile helalleşebilmek adına Gedik Ahmet Paşa 2.sokağa Sezen Aksu adını versinler.
Hem Ak Parti İl Başkanlığı ’da bu sokakta.
***
Zafer Müzesi restorasyonunda çatının yağmur ve kar öncesi açıldığını ardından gelen donla hasar görebileceğini yazmıştım.
Sağ olsun birkaç gün sonra da Kocatepe Gazetesi’de duyarlı davranarak haberini yaptı.
Afyonkarahisar Mimarlar Odası’nın yeni seçilen Temsilcisi Ferhun Sümer Bey bir açıklama yaptı.
Restorasyon alanını incelediklerini tahtaların üzerindeki mebranın durduğunu bu sebeple ahşap bölümün zarar görmeyeceğini söyledi.
Önceki restorasyonda çatı altına beton plaka yapıldığını bunun binaya ağırlık verdiğini belirtti.
Bu beton plaka kaldırılarak eski ahşap çatının yapılacağını yapan firmanın Afyonlu güvenilir ve tecrübeli bir firma olduğunu söyledi.
Bundan sonraki aşamaları da takip edeceklerini açıkladı.
Yüreğimize su serptiği için teşekkür ettim.
Daha önce Oda’nın kentsel dönüşümde ve imar konularında hiçbir açıklama yapmamasını yadırgadığımı da söyledim.
Yeni yönetimle birlikte sık sık bilgilendirme yapacaklarını söyledi.
***
Restorasyon konusu tamam ancak açıklanmayan bir konu kaldı.
Zafer Müzesi'nde bulunan demirbaşlar nerede hangi şartlarda muhafaza ediliyor.
Bu konuda da ilgili kurumlardan açıklama bekliyoruz.
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
Çünkü hiç kimse kendi iradesiyle siyaset yapmıyor yapamiyor.İste bunun için ülkeyi tek kişi yönetiyor diyorlar haklı olarak.
Münafık değiliz dimi
Ulan ozaman sezen aksunun ne iş var lan orda ha bide bizim afyondaysa nah yaparlar o ismi yazdırmayı geçsen osakagi bile actirmazlar bunu onlar evet hayırla değil bu topraklar türk milletinin bırakın onlar yapsın oylamayı