Afyon’da bugün hava nasıl olacak? 15 Mart 2021
Afyonkarahisar’da 15 Mart 2021 tarihinde hava nasıl olacak? Meteoroloji 5’nci Bölge Müdürlüğü’nden bu konuyla ilgili bir açıklama var. İşte bugün hava raporu:

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağmur, Denizli'nin ise sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Güney ve güneybatılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Merkez | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 12 | |
Başmakçı | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 13 | |
Bayat | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 12 | |
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 13 | ||
Çay | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 12 | |
Çobanlar | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 13 | |
Dazkırı | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 14 | |
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 14 | ||
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 14 | ||
Evciler | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 13 | |
Hocalar | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 13 | |
İscehisar | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 13 | |
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 13 | ||
Kızılören | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 11 | |
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 14 | ||
Sinanpaşa | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 12 | |
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 13 | ||
Sultandağı | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 13 |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Merkez | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 13 | |
Eşme | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 13 | |
Banaz | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 12 | |
Sivaslı | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 12 | |
Ulubey | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 13 | |
Karahallı | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu | 12 |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Merkezefendi | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 15 | |
Acıpayam | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 12 | |
Babadağ | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 11 | |
Çivril | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 14 | |
Çameli | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 9 | |
Çardak | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 12 | |
Güney | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 12 | |
Kale | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 11 | |
Pamukkale | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 17 | |
Sarayköy | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 16 | |
Tavas | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 12 | |
Baklan | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 12 | |
Bekilli | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 14 | |
Beyağaç | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 14 | |
Bozkurt | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 10 | |
Buldan | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 13 | |
Çal | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 14 | |
Honaz | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 14 | |
Serinhisar | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 13 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 37 | 70 |
3. Konyaspor | 37 | 67 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Beşiktaş | 37 | 58 |
7. Antalyaspor | 37 | 58 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Adana Demirspor | 37 | 52 |
10. Sivasspor | 37 | 51 |
11. Galatasaray | 37 | 51 |
12. Kasımpaşa | 37 | 50 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 37 | 47 |
15. Giresunspor | 37 | 45 |
16. Gaziantep FK | 37 | 43 |
17. Rizespor | 37 | 36 |
18. Altay | 37 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 37 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 35 | 67 |
2. Ümraniye | 35 | 67 |
3. Bandırmaspor | 35 | 61 |
4. İstanbulspor | 35 | 59 |
5. Erzurumspor | 35 | 58 |
6. Eyüpspor | 35 | 54 |
7. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
8. Tuzlaspor | 35 | 49 |
9. Samsunspor | 35 | 48 |
10. Gençlerbirliği | 35 | 48 |
11. Keçiörengücü | 35 | 48 |
12. Boluspor | 35 | 47 |
13. Denizlispor | 35 | 46 |
14. Altınordu | 35 | 45 |
15. Adanaspor | 35 | 45 |
16. Bursaspor | 35 | 41 |
17. Kocaelispor | 35 | 41 |
18. Menemen Belediyespor | 35 | 38 |
19. Balıkesirspor | 35 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 37 | 89 |
3. Chelsea | 36 | 70 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 37 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 36 | 48 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Newcastle | 37 | 46 |
13. Crystal Palace | 36 | 45 |
14. Aston Villa | 36 | 44 |
15. Southampton | 37 | 40 |
16. Everton | 36 | 36 |
17. Leeds United | 37 | 35 |
18. Burnley | 36 | 34 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 37 | 85 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 37 | 64 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Osasuna | 37 | 47 |
10. Celta Vigo | 37 | 46 |
11. Valencia | 37 | 45 |
12. Rayo Vallecano | 37 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Getafe | 37 | 39 |
15. Elche | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 37 | 32 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |