Afyon, Uşak ve Denizli dikkat! Sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor
Meteoroloji 23 Eylül perşembe günü için hava durumu raporunu yayınladı. Burada açıklanan bilgilere göre Afyon, Denizli ve Uşak’ta sıcaklıklar bugün 3 ila 6 derece azalıyor. 3 ildede sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklama şöyle:
Bölge genelinin parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
3 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI
Bölgemizde hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Afyonkarahisar | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 15 | |
Başmakçı | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 18 | |
Bayat | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 14 | |
Bolvadin | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 15 | |
Çay | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 15 | |
Çobanlar | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 15 | |
Dazkırı | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 18 | |
Dinar | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 18 | |
Emirdağ | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 15 | |
Evciler | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 17 | |
Hocalar | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 14 | |
İscehisar | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 15 | |
İhsaniye | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 15 | |
Kızılören | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 15 | |
Sandıklı | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 16 | |
Sinanpaşa | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 14 | |
Şuhut | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 15 | |
Sultandağı | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 15 |
Uşak | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 17 | |
Eşme | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 18 | |
Banaz | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 16 | |
Sivaslı | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 16 | |
Ulubey | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 19 | |
Karahallı | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 17 |
Denizli | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 24 | |
Merkezefendi | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 24 | |
Acıpayam | Parçalı zamanla çok bulutlu | 21 | |
Babadağ | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 19 | |
Çivril | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 18 | |
Çameli | Parçalı zamanla çok bulutlu | 19 | |
Çardak | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 19 | |
Güney | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 19 | |
Kale | Parçalı zamanla çok bulutlu | 18 | |
Pamukkale | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 24 | |
Sarayköy | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 24 | |
Tavas | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 19 | |
Baklan | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 17 | |
Bekilli | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 19 | |
Beyağaç | Parçalı zamanla çok bulutlu | 22 | |
Bozkurt | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 18 | |
Buldan | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 21 | |
Çal | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 19 | |
Honaz | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 21 | |
Serinhisar | Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı | 20 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Sivasspor | 38 | 54 |
10. Kasımpaşa | 38 | 53 |
11. Adana Demirspor | 37 | 52 |
12. Galatasaray | 38 | 52 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 37 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 91 |
2. Liverpool | 38 | 89 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 67 |
6. M. United | 38 | 59 |
7. West Ham United | 38 | 57 |
8. Wolverhampton Wanderers | 38 | 54 |
9. Leicester City | 38 | 50 |
10. Brighton | 38 | 49 |
11. Brentford | 38 | 47 |
12. Newcastle | 38 | 47 |
13. Crystal Palace | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 46 |
15. Southampton | 38 | 41 |
16. Everton | 38 | 40 |
17. Burnley | 38 | 36 |
18. Leeds United | 38 | 36 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 37 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Elche | 37 | 39 |
15. Getafe | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |