3 kadın otostop çekip şoförleri gasp etti
Afyon’un Dazkırı ilçe sınırında 3 kadın otostop çekerek bindikleri araçların sürücülerini gasp etti. Yapılan araştırmalar sonucunda o kadınlar yakalandı. Kadınların her birinin suç defteri bir hayli kabarık…

Afyon Postası’nın Haberi.
OTOSTOP ÇEKİP, GASP ETTİLER
İI Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; 22.05.2019 tarihinde meydana gelen ve C.Ç. isimli vatandaşın Denizli/Çardak-Dazkırı İlçe sınırında (3) şüpheli kadın şahıs tarafından gasp edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, olay tarihinde bahse konu bölge de görgü tanıklarının beyanı ile (3) kadının otostop çektiği tespit edilmiş, fakat olay yerini gösterir herhangi bir kamera kaydına rastlanılamadığı için şahısların kimlik tespiti yapılamamıştır. Gasp olayının gerçekleştiği bölgede ve çevresinde, gasp ve yağma olaylarının önüne geçebilmek maksadıyla, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Önleyici Kolluk Devriye" faaliyetleri arttırılmıştır. 17.06.2020 tarihinde icra edilen "Önleyici Kolluk Devriye” faaliyetinde bahse konu gasp olayının gerçekleştiği bölgede (3) kadın şahıs tarafından otostop çekildiğinin görülmesi üzerine şahıslar kimlik tespiti yapılarak gözaltına alınmışlardır.
SUÇ DEFTERLERİ KABARIK
Yakalanan şahıslardan; S.D. isimli şüphelinin (2)”Yağma", (3)” Dolandırıcılık, (2)”Hırsızlık” olmak üzere (7) ayrı suçtan, D.Y. isimli şüphelinin (5)” Hırsızlık, (1)” Dolandırıcılık, (2)” Yankesicilik” (1)”Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” olmak üzere (9) ayrı suçtan, G.Z. isimli şüphelinin ise (1)”Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", (1) "6136 S.K.M." suçlarından kayıtları olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin alınan ifadelerinde 22.05.2019 tarihinde meydana gelen ve C.Ç. isimli vatandaşın gasp edilmesi olayının failleri oldukları tespit edilmiş, şüpheli S.D., D.Y. ve G.Z alınan ifadelerinin ardından yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edilmiştir.
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Fenerbahçe | 19 | 39 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Trabzonspor | 20 | 33 |
6. Alanyaspor | 19 | 31 |
7. Hatayspor | 19 | 31 |
8. Karagümrük | 19 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Rizespor | 20 | 25 |
13. Sivasspor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 20 | 24 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Bursaspor | 18 | 30 |
7. Tuzlaspor | 17 | 30 |
8. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
9. Altınordu | 17 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Burnley | 18 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 17 | 44 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Sevilla | 19 | 36 |
4. Barcelona | 18 | 34 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 19 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Cádiz | 20 | 24 |
10. Levante | 19 | 23 |
11. Getafe | 18 | 23 |
12. Celta de Vigo | 19 | 23 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 19 | 20 |
15. Real Valladolid | 20 | 20 |
16. Eibar | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 19 | 16 |
20. Huesca | 20 | 13 |
pu araçları durdurmaya çalışıyorlar yollardaki oro..puların haddi hesabı yok yakın yerlerdeki benzinliklerde mesken tutmuşlar